Nome Escursione             2013-08-07 Monte Rotondo (MdT)

Data Escursione             2013 ago 7, mercoled

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2677,98       0,00          0,00          
Altezza minima              1896,23       0,00          0,00          
Dislivello                  781,74        0,00          0,00          
Salita accumulata           1388,07       0,00          0,00          
Discesa accumulata          -1384,82      0,00          0,00          
Distanza percorsa           21,36         0,00          0,00          
Media oraria                2,61          0,00          0,00          
Ora di partenza             6:53:36       0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          12:41:53      0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               15:5:32       0:0:0         0:0:0         
Durata salita               5:48:17       0:0:0         0:0:0         
Durata escursione           8:11:56       0:0:0         0:0:0         
-----------------------------------------------------------------------------
